Nieuws
Seizoen 2022
Tête-à-tête wedstrijd 11 juni 2022
Plaats | Naam | totaal win | totaal tegen | score |
|
1 | Marian B | 39 | 16 | 23 |
2 | Ina B | 39 | 17 | 22 |
3 | Marjan R | 37 | 26 | 11 |
4 | Bertus | 38 | 30 | 8 |
5 | Connie | 35 | 32 | 3 |
6 | Mike | 28 | 28 | 0 |
7 | Margriet | 30 | 32 | -2 |
8 | Coby | 31 | 33 | -2 |
9 | An | 27 | 33 | -6 |
10 | Mieke | 19 | 25 | -6 |
11 | Wil | 16 | 24 | -8 |
12 | Gerrit | 22 | 32 | -10 |
13 | Ine H | 26 | 38 | -12 |
14 | Marry | 17 | 39 | -22 |
Zaterdagmiddag 14 mei Ontvangst Jeu de Boulesclub
"de Teerling" uit Tiel, aanvang 13.30 uur
Toernooi
Plaats | Naam | WIN 1e | WIN 2e | totaal | tegen 1e | tegen 2e | totaal | Win-tegen |
|
1 | Marian B | 13 | 13 | 26 | 1 | 2 | 3 | 23 |
2 | Pieter N | 13 | 13 | 26 | 5 | 7 | 12 | 14 |
2 | Bianca | 13 | 13 | 26 | 5 | 7 | 12 | 14 |
3 | Bep | 13 | 13 | 26 | 12 | 2 | 14 | 12 |
4 | Bertus | 12 | 13 | 25 | 13 | 3 | 16 | 9 |
4 | Arjan | 13 | 13 | 26 | 10 | 7 | 17 | 9 |
5 | Pieter H | 13 | 13 | 26 | 12 | 7 | 19 | 7 |
6 | Ricardo | 12 | 13 | 25 | 13 | 7 | 20 | 5 |
6 | An | 12 | 13 | 25 | 13 | 7 | 20 | 5 |
7 | Marjan R | 10 | 13 | 23 | 13 | 7 | 20 | 3 |
8 | Irma | 13 | 3 | 16 | 1 | 13 | 14 | 2 |
9 | Marian S | 1 | 13 | 14 | 13 | 3 | 16 | -2 |
10 | Mieke | 13 | 7 | 20 | 10 | 13 | 23 | -3 |
11 | Eke | 13 | 7 | 20 | 12 | 13 | 25 | -5 |
12 | Connie | 12 | 7 | 19 | 13 | 13 | 26 | -7 |
13 | Jan | 10 | 7 | 17 | 13 | 13 | 26 | -9 |
14 | Coby | 13 | 2 | 15 | 12 | 13 | 25 | -10 |
15 | Greta | 1 | 7 | 8 | 13 | 13 | 26 | -18 |
15 | Gerrit | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 26 | -18 |
16 | Trudie | 5 | 2 | 7 | 13 | 13 | 26 | -19 |
Tête-à-tête wedstrijd 7 mei 2022
Na 2 spellen een prijsuitreiking
Plaats | Naam | totaal win | totaal tegen | score |
|
1 | Marian S | 26 | 7 | 19 |
2 | Marian B | 26 | 12 | 14 |
3 | Marjan R | 26 | 16 | 10 |
4 | Marry | 22 | 16 | 6 |
5 | Bertus | 18 | 16 | 2 |
6 | Mieke | 24 | 23 | 1 |
7 | An | 19 | 22 | -3 |
8 | Gerrit | 16 | 26 | -10 |
9 | Cor | 10 | 26 | -16 |
10 | Coby | 3 | 26 | -23 |
Na 3 spellen prijsuitreiking
Plaats | Naam | totaal win | totaal tegen | score |
|
1 | Marian S | 39 | 18 | 21 |
2 | Marjan R | 39 | 20 | 19 |
3 | Marian B | 37 | 25 | 12 |
4 | Bertus | 31 | 20 | 11 |
5 | Marry | 26 | 29 | -3 |
6 | Gerrit | 20 | 39 | -19 |
Openingstoernooi 16 april 2022
Plaats | Naam | WIN 1e | WIN 2e | totaal | tegen 1e | tegen 2e | totaal | Win-tegen |
|
1 | Connie | 13 | 13 | 26 | 6 | 2 | 8 | 18 |
2 | Marian B | 13 | 13 | 26 | 6 | 5 | 11 | 15 |
3 | Gerrit | 13 | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 13 |
4 | Marjan R | 13 | 13 | 26 | 8 | 7 | 15 | 11 |
5 | Margriet | 12 | 13 | 25 | 13 | 2 | 15 | 10 |
6 | Niko(weth.) | 13 | | 13 | 5 | | 5 | 8 |
7 | Roan (gast) | 12 | 13 | 25 | 11 | 8 | 19 | 6 |
8 | Mike (gast) | 12 | 13 | 25 | 11 | 8 | 19 | 6 |
8 | Wil | 8 | 13 | 21 | 13 | 7 | 20 | 1 |
10 | Cor | 12 | | 12 | 13 | | 13 | -1 |
10 | Marian S | 8 | 13 | 21 | 13 | 10 | 23 | -2 |
12 | Els W | 13 | 2 | 15 | 5 | 13 | 18 | -3 |
13 | Marry | 6 | 13 | 19 | 13 | 10 | 23 | -4 |
14 | Joost (gast) | 13 | 8 | 21 | 12 | 13 | 25 | -4 |
15 | Coby | 13 | 7 | 20 | 11 | 13 | 24 | -4 |
16 | Jan | 11 | 10 | 21 | 13 | 13 | 26 | -5 |
17 | Dirk (gast) | 11 | 8 | 19 | 13 | 13 | 26 | -7 |
18 | Annet (gast) | | 7 | 7 | | 13 | 13 | -6 |
19 | An | 13 | 5 | 18 | 12 | 13 | 25 | -7 |
20 | Els D | 5 | | 5 | 13 | | 13 | -8 |
21 | Joan | 6 | 10 | 16 | 13 | 13 | 26 | -10 |
22 | Willem (gast) | | 2 | 2 | | 13 | 13 | -11 |
23 | Mieke | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 26 | -16 |
Seizoen 2021
Slottoernooi 25 september 2021
Plaats | Naam | 1e | 2e | 3e | Totaal | Toss |
|
1 | Connie v. Rixel | 13 | 13 | 8 | 34 | 100 cm |
2 | Bert Bunschoten | 8 | 13 | 13 | 34 | 146 cm |
3 | Marjan Reith | 9 | 11 | 13 | 33 | 88 cm |
4 | Marian Bosschaart | 13 | 13 | 7 | 33 | 97 cm |
5 | Marry Veldhuizen | 9 | 11 | 13 | 33 | 148 cm |
6 | Marian Smeets | 13 | 11 | 7 | 31 | |
7 | Mieke Rozendal | 9 | 13 | 8 | 30 | |
8 | Cor Hak | 13 | 1 | 13 | 27 | |
8 | Gerrit Verwey | 13 | 1 | 13 | 27 | |
10 | Els van Doorn | 6 | 13 | 7 | 26 | |
10 | Jan Kirpestein | 6 | 13 | 7 | 26 | |
12 | Coby Spies | 8 | 1 | 13 | 22 | |
13 | An Rink | 13 | 13 | | 26 | |
14 | Wil Stange | 13 | 11 | | 24 | |
Tete-a-tete toernooi 2021
19 juni
17 juli
14 augustus
11 september
Tete-a-tete 19 juni 2021
Plaats | Naam | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal | Gemiddeld |
|
1 | Connie v. Rixel | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 13 |
2 | Marian Bosschaart | 13 | 13 | | 13 | 39 | 13 |
3 | Gerrit Verwey | 13 | 12 | 9 | 13 | 47 | 11.75 |
4 | Mieke Rozendal | 13 | 9 | 8 | 13 | 43 | 10.75 |
5 | An Rink | | 10 | 13 | 7 | 30 | 10 |
6 | Els van Doorn | 8 | 13 | 5 | 10 | 36 | 9 |
7 | Bert Bunschoten | 5 | 13 | 13 | 1 | 32 | 8 |
8 | Marjan Reith | 6 | | 13 | 4 | 23 | 7.67 |
9 | Cor Hak | 9 | 7 | 5 | | 21 | 7 |
Tete-a-tete 17 juli 2021
Plaats | Naam | 1e | 2e | 3e | Totaal | Gemiddeld |
|
1 | Joan Taat | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 |
2 | Margriet Mudde | 13 | | | 13 | 13 |
3 | Bert Bunschoten | 10 | 13 | 13 | 36 | 12.00 |
4 | Connie v. Rixel | 13 | 13 | 10 | 36 | 12.00 |
5 | Marjan Reith | 13 | 9 | 13 | 35 | 11.67 |
6 | Marian Bosschaart | 13 | 13 | 6 | 32 | 10.67 |
7 | Gerrit Verwey | 6 | 13 | 13 | 32 | 10.67 |
8 | An Rink | 7 | 13 | 11 | 31 | 10.33 |
9 | Mieke Rozendal | 13 | 1 | 13 | 27 | 9.00 |
10 | Cor Hak | 7 | 6 | 13 | 26 | 8.67 |
11 | Els Woudstra | | 3 | 11 | 14 | 7.00 |
12 | Els van Doorn | 3 | 8 | 7 | 18 | 6.00 |
13 | Coby Spies | 2 | 6 | 3 | 11 | 3.67 |
Tete-a-tete 14 augustus 2021
Plaats | Naam | 1e | 2e | 3e | Totaal | Gemiddeld |
|
1 | Cor Hak | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
2 | Marjan Reith | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
3 | Els Woudstra | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
4 | An Rink | 7 | 13 | 13 | 33 | 11.00 |
5 | Mieke Rozendal | 13 | 6 | 13 | 32 | 10.67 |
6 | Bert Bunschoten | 5 | 13 | 13 | 31 | 10.33 |
7 | Marian Bosschaart | 11 | 10 | 10 | 31 | 10.33 |
8 | Gerrit Verwey | 13 | 13 | 5 | 31 | 10.33 |
9 | Margriet Mudde | 13 | 9 | 6 | 28 | 9.33 |
10 | Mike Peters | 5 | 11 | 10 | 26 | 8.67 |
11 | Connie v. Rixel | 12 | 8 | 5 | 25 | 8.33 |
12 | Els van Doorn | 6 | 3 | 3 | 12 | 4.00 |
Tete-a-tete 11 september 2021
Plaats | Naam | 1e | 2e | 3e | Totaal | Gemiddeld |
|
1 | Marian Bosschaart | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
2 | Cor Hak | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
3 | Marry Veldhuizen | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
4 | Gerrit Verwey | 13 | 13 | 13 | 39 | 13.00 |
5 | Bert Bunschoten | 13 | 9 | 13 | 35 | 11.67 |
6 | Marjan Reith | 13 | 9 | 13 | 35 | 11.67 |
7 | An Rink | 6 | 13 | 9 | 28 | 9.33 |
8 | Coby Spies | 10 | 7 | 9 | 26 | 8.67 |
9 | Connie v. Rixel | 13 | 9 | 6 | 28 | 9.33 |
10 | Els van Doorn | 5 | 13 | 6 | 24 | 8.00 |
11 | Margriet Mudde | 9 | 2 | 7 | 18 | 6.00 |
12 | Marian Smeets | 2 | 8 | 6 | 16 | 5.33 |
Puntentelling bij drie spelers
Idee van Els van Doorn
Ieder speelt met drie ballen.
Alle drie gooit een bal naar de but.
Degene die het verst afligt van de but, gooit nogmaals, totdat zijn bal dichterbij ligt.
Dan gooit de dan verste. Enz.
Wie het dichtstbij ligt krijgt de punten.
Zet hiervoor drie beestjes op het scorebord.
Geschiedenis
De Jeu de Boules Club Beusichem is opgericht op 15 april 1979.
in 2019 bestonden we dus 40 jaar!!!
Daarom vierden we op 6 juli een Jubileum-Zomertoernooi.
Toen........ Benedenmolenweg - Nu....... De Wielstraat 14
Bron: Tekening J. van Roon - Bron: Foto M. Reith
Op 6 juli 2019 vierden we het
40-jarig bestaan
van de
Jeu de Boules Club met een
Jubileum – Zomertoernooi.